en
Category | Price | Commission VAT included | |
---|---|---|---|
Sale | ≤ 5000000 € | 6.00 % | |
Rental | ≤ 10000 € | 8.00 % | honoraires mensuels de gestion locative |
Rental | ≤ 100000 € | 13.00 € | visites, création du dossier, rédaction du bail, état des lieux ( charge bailleur et locataire) |
Rental | ≤ 100000 € | 2.50 % | possibilité de souscrire à une assurance garantie loyers impayés |
Rental | ≤ 1000000 € | 1 mois de loyer HC d'honoraires d'entremise et négociation charge bailleur | |
Seasonal rental | ≤ 10000 € | 30.00 % | à charge du locataire hors taxes de séjour et frais de services |
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.