Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 5000000 € | 6.00 % | |
Location | ≤ 10000 € | 8.00 % | honoraires mensuels de gestion locative |
Location | ≤ 100000 € | 13.00 € | visites, création du dossier, rédaction du bail, état des lieux ( charge bailleur et locataire) |
Location | ≤ 100000 € | 2.50 % | possibilité de souscrire à une assurance garantie loyers impayés |
Location | ≤ 1000000 € | 1 mois de loyer HC d'honoraires d'entremise et négociation charge bailleur | |
Location saisonnière | ≤ 10000 € | 30.00 % | à charge du locataire hors taxes de séjour et frais de services |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.